Oldest pages

From BroaDWcast
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 362 results in range #501 to #862.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Castrovalva‏‎ (21:29, 12 November 2021)
  2. Four to Doomsday‏‎ (21:29, 12 November 2021)
  3. Kinda‏‎ (21:30, 12 November 2021)
  4. The Visitation‏‎ (21:30, 12 November 2021)
  5. Black Orchid‏‎ (21:31, 12 November 2021)
  6. Earthshock‏‎ (21:31, 12 November 2021)
  7. Time-Flight‏‎ (21:31, 12 November 2021)
  8. Airdates in Denver (KRMA)‏‎ (02:37, 13 November 2021)
  9. UNC-TV‏‎ (02:46, 13 November 2021)
  10. Airdates in North Carolina‏‎ (02:47, 13 November 2021)
  11. Airdates in Mount Pleasant (WCMU)‏‎ (02:50, 13 November 2021)
  12. Mount Pleasant‏‎ (02:51, 13 November 2021)
  13. Airdates in Topeka (KTWU)‏‎ (02:54, 13 November 2021)
  14. Airdates in Boston (WGBH)‏‎ (03:10, 13 November 2021)
  15. Boston‏‎ (03:11, 13 November 2021)
  16. Airdates in West Virginia‏‎ (04:10, 13 November 2021)
  17. Airdates in Houston (KUHT)‏‎ (04:34, 13 November 2021)
  18. Watertown‏‎ (11:24, 13 November 2021)
  19. KAET‏‎ (13:31, 13 November 2021)
  20. Athens, Ohio‏‎ (13:35, 13 November 2021)
  21. OETA‏‎ (13:44, 13 November 2021)
  22. Time Lord Chronicles‏‎ (20:49, 13 November 2021)
  23. Airdates in Athens (WOUB)‏‎ (03:52, 14 November 2021)
  24. Airdates in Oklahoma‏‎ (03:53, 14 November 2021)
  25. Airdates in Georgia‏‎ (03:54, 14 November 2021)
  26. Cleveland‏‎ (03:55, 14 November 2021)
  27. Airdates in Wisconsin (WHA)‏‎ (03:55, 14 November 2021)
  28. Airdates in Springfield (WGBY)‏‎ (13:13, 14 November 2021)
  29. Scranton/Wilkes-Barre/Hazleton‏‎ (01:33, 15 November 2021)
  30. Airdates in Clearfield (WPSX)‏‎ (14:31, 15 November 2021)
  31. WGBY‏‎ (02:23, 17 November 2021)
  32. WPSX‏‎ (04:14, 17 November 2021)
  33. An Unearthly Child‏‎ (03:16, 19 November 2021)
  34. The Keys of Marinus‏‎ (03:19, 19 November 2021)
  35. The Aztecs‏‎ (03:19, 19 November 2021)
  36. The Sensorites‏‎ (03:20, 19 November 2021)
  37. Planet of Giants‏‎ (03:20, 19 November 2021)
  38. The Dalek Invasion of Earth‏‎ (03:21, 19 November 2021)
  39. The Romans‏‎ (03:27, 19 November 2021)
  40. The Web Planet‏‎ (03:27, 19 November 2021)
  41. The Space Museum‏‎ (03:28, 19 November 2021)
  42. The Chase‏‎ (03:28, 19 November 2021)
  43. The Time Meddler‏‎ (03:29, 19 November 2021)
  44. The Mind Robber‏‎ (03:32, 19 November 2021)
  45. The Krotons‏‎ (20:05, 19 November 2021)
  46. The Rescue‏‎ (20:06, 19 November 2021)
  47. The Claws of Axos‏‎ (22:02, 19 November 2021)
  48. WEDU‏‎ (10:15, 20 November 2021)
  49. TV Guide‏‎ (15:50, 21 November 2021)
  50. United States--1965-1969‏‎ (19:52, 22 November 2021)
  51. Airdates in Connecticut (WEDH)‏‎ (23:22, 22 November 2021)
  52. WEDH‏‎ (23:24, 22 November 2021)
  53. Earliest compilation broadcasts‏‎ (23:29, 22 November 2021)
  54. KBSC‏‎ (20:11, 23 November 2021)
  55. Airdates in Miami (WPBT)‏‎ (00:05, 7 December 2021)
  56. Mississippi Educational Television‏‎ (18:22, 12 December 2021)
  57. Airdates in Evansville (WNIN)‏‎ (14:21, 18 December 2021)
  58. WNIN‏‎ (14:22, 18 December 2021)
  59. WPLG‏‎ (02:36, 19 December 2021)
  60. Memphis‏‎ (15:36, 19 December 2021)
  61. Airdates in Hutchinson (KPTS)‏‎ (18:19, 24 December 2021)
  62. KPTS‏‎ (21:35, 24 December 2021)
  63. Airdates in New York (WNYC)‏‎ (13:18, 25 December 2021)
  64. KXTX‏‎ (23:50, 27 December 2021)
  65. What's New 2021‏‎ (21:21, 31 December 2021)
  66. WQED‏‎ (17:10, 1 January 2022)
  67. Galaxy 4‏‎ (19:08, 1 January 2022)
  68. WPTT‏‎ (19:51, 1 January 2022)
  69. KUAT‏‎ (23:06, 3 January 2022)
  70. Airdates in Tucson (KUAT)‏‎ (23:07, 3 January 2022)
  71. The Mind of Evil‏‎ (21:15, 25 January 2022)
  72. Twitch‏‎ (20:40, 27 January 2022)
  73. Attack of the Cybermen‏‎ (20:48, 27 January 2022)
  74. The Mark of the Rani‏‎ (20:49, 27 January 2022)
  75. The Two Doctors‏‎ (21:04, 27 January 2022)
  76. The Green Death‏‎ (22:14, 29 January 2022)
  77. Frontier in Space‏‎ (18:53, 3 February 2022)
  78. Forces TV‏‎ (02:08, 5 February 2022)
  79. Terror of the Autons‏‎ (21:09, 5 February 2022)
  80. Airdates in Australia‏‎ (00:57, 6 February 2022)
  81. Airdates in Australia (1967-1971)‏‎ (00:57, 6 February 2022)
  82. Airdates in Australia (1971-1975)‏‎ (00:58, 6 February 2022)
  83. Airdates in Australia (1976-1982)‏‎ (00:58, 6 February 2022)
  84. Airdates in Australia (1983-1985)‏‎ (01:00, 6 February 2022)
  85. Airdates in Australia (1985-1990)‏‎ (01:21, 6 February 2022)
  86. Airdates in Australia (1991-2002)‏‎ (01:21, 6 February 2022)
  87. Airdates in Australia (2003- )‏‎ (01:21, 6 February 2022)
  88. Australia Repeats‏‎ (01:25, 6 February 2022)
  89. Australia TX 1976-1978‏‎ (05:27, 6 February 2022)
  90. Australia TX 1979-1982‏‎ (05:28, 6 February 2022)
  91. Airdates in Australia (1979-1982)‏‎ (04:26, 7 February 2022)
  92. Australia TX 1965-1966‏‎ (21:26, 8 February 2022)
  93. Australia TX 1966-1967‏‎ (21:26, 8 February 2022)
  94. Airdates in Australia (1966-67)‏‎ (21:27, 8 February 2022)
  95. Doctors‏‎ (03:04, 11 February 2022)
  96. Pensacola‏‎ (12:34, 12 February 2022)
  97. WPTV‏‎ (12:40, 12 February 2022)
  98. United States--1981‏‎ (21:58, 27 February 2022)
  99. United States--1985‏‎ (03:39, 6 March 2022)
  100. Gainesville‏‎ (02:07, 12 March 2022)
  101. Egypt‏‎ (19:49, 17 March 2022)
  102. Norway‏‎ (20:35, 23 March 2022)
  103. Topeka‏‎ (00:45, 24 March 2022)
  104. First airings in the United States by episode‏‎ (00:13, 26 March 2022)
  105. ITunes‏‎ (23:08, 26 March 2022)
  106. The Daleks‏‎ (23:42, 28 March 2022)
  107. The Evil of the Daleks‏‎ (20:38, 29 March 2022)
  108. Nigeria‏‎ (20:41, 30 March 2022)
  109. Kansas City‏‎ (23:39, 30 March 2022)
  110. Airdates in Kansas City (KCPT)‏‎ (23:40, 30 March 2022)
  111. WPBT‏‎ (03:48, 1 April 2022)
  112. Malaysia‏‎ (04:42, 5 April 2022)
  113. Horror Channel‏‎ (04:28, 8 April 2022)
  114. WSBE‏‎ (00:50, 9 April 2022)
  115. The Talons of Weng-Chiang‏‎ (13:17, 14 April 2022)
  116. UK Gold‏‎ (21:37, 14 April 2022)
  117. UKTV Drama‏‎ (22:11, 14 April 2022)
  118. The Five Doctors‏‎ (21:21, 15 April 2022)
  119. Morocco‏‎ (03:26, 16 April 2022)
  120. Airdates in Guam‏‎ (22:27, 16 April 2022)
  121. Kenya‏‎ (01:16, 17 April 2022)
  122. Pakistan‏‎ (01:23, 17 April 2022)
  123. Thailand‏‎ (03:30, 18 April 2022)
  124. BBC World Service Television Europe‏‎ (22:46, 19 April 2022)
  125. The War Machines‏‎ (22:17, 25 April 2022)
  126. The Dominators‏‎ (22:19, 25 April 2022)
  127. The War Games‏‎ (22:44, 26 April 2022)
  128. Nepal‏‎ (23:10, 28 April 2022)
  129. West Virginia Public Broadcasting‏‎ (16:57, 30 April 2022)
  130. Hong Kong‏‎ (22:09, 3 May 2022)
  131. BBC Records‏‎ (03:12, 4 May 2022)
  132. Panama‏‎ (03:22, 7 May 2022)
  133. Malta‏‎ (22:09, 10 May 2022)
  134. Airdates in the UK (BSB)‏‎ (02:42, 14 May 2022)
  135. Sri Lanka‏‎ (20:25, 15 May 2022)
  136. Kuwait‏‎ (21:52, 23 May 2022)
  137. Wisconsin Educational Television Network‏‎ (19:14, 3 June 2022)
  138. HBO Max‏‎ (20:06, 8 June 2022)
  139. Airdates in New Orleans (WYES)‏‎ (19:07, 12 June 2022)
  140. New Orleans‏‎ (19:17, 12 June 2022)
  141. WETA‏‎ (00:28, 15 June 2022)
  142. Airdates in Washington, DC (WETA)‏‎ (00:31, 15 June 2022)
  143. British Forces Broadcasting Service‏‎ (20:48, 17 June 2022)
  144. Cyprus‏‎ (21:12, 23 June 2022)
  145. Mexico‏‎ (03:22, 1 July 2022)
  146. Argentina‏‎ (03:11, 21 July 2022)
  147. TV4 Science Fiction‏‎ (02:51, 23 July 2022)
  148. Luxembourg‏‎ (03:04, 23 July 2022)
  149. Lithuania‏‎ (00:43, 24 July 2022)
  150. Czech Republic‏‎ (20:02, 25 July 2022)
  151. Airdates in Sci-Fi Channel Europe‏‎ (22:10, 27 July 2022)
  152. Sci-Fi Channel Europe‏‎ (22:19, 27 July 2022)
  153. Poland‏‎ (21:14, 29 July 2022)
  154. Chile‏‎ (20:49, 31 July 2022)
  155. Finland‏‎ (22:15, 3 August 2022)
  156. The Gunfighters‏‎ (22:23, 7 August 2022)
  157. The Doctors Revisited‏‎ (03:42, 9 August 2022)
  158. Canada (BBC Kids)‏‎ (20:58, 21 August 2022)
  159. Madeira‏‎ (19:58, 28 August 2022)
  160. BBC Choice‏‎ (20:13, 29 August 2022)
  161. Eddie Montague‏‎ (21:38, 29 August 2022)
  162. Canary Islands‏‎ (00:33, 4 September 2022)
  163. Spain‏‎ (00:35, 4 September 2022)
  164. Belgium‏‎ (20:00, 24 September 2022)
  165. Netherlands‏‎ (20:07, 24 September 2022)
  166. List of Fox stations in 1996‏‎ (22:07, 24 September 2022)
  167. Japan‏‎ (19:14, 26 September 2022)
  168. Revelation of the Daleks‏‎ (23:06, 3 October 2022)
  169. Timelash‏‎ (23:07, 3 October 2022)
  170. The Caves of Androzani‏‎ (23:07, 3 October 2022)
  171. Planet of Fire‏‎ (23:08, 3 October 2022)
  172. The Sontaran Experiment‏‎ (23:09, 3 October 2022)
  173. Tom Baker stories‏‎ (01:56, 4 October 2022)
  174. Redding‏‎ (00:17, 9 October 2022)
  175. Papua New Guinea‏‎ (02:17, 9 October 2022)
  176. KVCR‏‎ (21:55, 9 October 2022)
  177. Indonesia‏‎ (21:21, 25 October 2022)
  178. Airdates in Sacramento (KVIE)‏‎ (16:53, 28 October 2022)
  179. Airdates in Redding (KIXE)‏‎ (17:00, 28 October 2022)
  180. The Abominable Snowmen‏‎ (08:09, 4 November 2022)
  181. Roku‏‎ (20:06, 9 November 2022)
  182. Arabic‏‎ (21:24, 9 November 2022)
  183. Brunei‏‎ (21:17, 26 November 2022)
  184. Once Upon a Time Lord‏‎ (01:06, 29 November 2022)
  185. New Series‏‎ (20:22, 29 November 2022)
  186. Airdates in Grand Rapids (WGVU)‏‎ (02:47, 6 December 2022)
  187. Grand Rapids‏‎ (03:04, 6 December 2022)
  188. Lionheart Promotional‏‎ (19:56, 9 December 2022)
  189. Spearhead from Space‏‎ (19:09, 14 December 2022)
  190. References to the United States in Doctor Who‏‎ (21:01, 16 December 2022)
  191. British Broadcasting Corporation‏‎ (22:14, 29 December 2022)
  192. What's New 2022‏‎ (19:24, 1 January 2023)
  193. Algeria‏‎ (20:10, 1 January 2023)
  194. The Trial of a Time Lord‏‎ (16:23, 2 February 2023)
  195. Airdates in Salt Lake City (KUED)‏‎ (19:35, 2 February 2023)
  196. Salt Lake City‏‎ (19:36, 2 February 2023)
  197. Airdates in Tampa (WEDU)‏‎ (22:15, 2 February 2023)
  198. Airdates in Arkansas‏‎ (22:18, 2 February 2023)
  199. Austria‏‎ (00:24, 6 February 2023)
  200. Switzerland‏‎ (00:28, 6 February 2023)
  201. BBC Global iPlayer‏‎ (03:15, 2 March 2023)
  202. BBC YouTube Channel‏‎ (00:52, 4 March 2023)
  203. Singapore‏‎ (02:48, 4 March 2023)
  204. Monaco‏‎ (22:12, 4 March 2023)
  205. Airdates in Monaco‏‎ (23:19, 4 March 2023)
  206. France‏‎ (21:08, 6 March 2023)
  207. BritBox‏‎ (20:34, 7 March 2023)
  208. Genesis of the Daleks‏‎ (21:03, 7 March 2023)
  209. Sci-Fi Channel Southern Africa‏‎ (22:15, 20 March 2023)
  210. BBC Prime‏‎ (02:40, 22 March 2023)
  211. Mozambique‏‎ (20:46, 29 March 2023)
  212. Doctor Who's Who's Who‏‎ (21:02, 3 April 2023)
  213. Doctor Who Then & Now‏‎ (21:02, 3 April 2023)
  214. Slipback‏‎ (21:59, 4 April 2023)
  215. Doctors Who Old & New‏‎ (21:16, 7 April 2023)
  216. Airdates in St. Louis (KETC)‏‎ (22:36, 13 April 2023)
  217. First airings by location‏‎ (02:30, 15 April 2023)
  218. Shada‏‎ (20:45, 15 April 2023)
  219. Saturday, March 12, 1988‏‎ (04:23, 24 April 2023)
  220. Airdates in Connecticut (WEDW)‏‎ (04:07, 25 April 2023)
  221. Airdates in Tallahassee (WFSU)‏‎ (03:00, 26 April 2023)
  222. Airdates in Louisiana (LPB)‏‎ (00:18, 27 April 2023)
  223. Airdates in Cleveland (WVIZ)‏‎ (13:54, 27 April 2023)
  224. Airdates in Indianapolis (WFYI)‏‎ (13:54, 27 April 2023)
  225. Airdates in Detroit (WTVS)‏‎ (14:04, 27 April 2023)
  226. Airdates in San Jose (KTEH)‏‎ (16:59, 27 April 2023)
  227. Airdates in Houston (KPRC)‏‎ (18:47, 27 April 2023)
  228. St. Louis‏‎ (02:36, 28 April 2023)
  229. Airdates in Spokane (KSPS)‏‎ (03:13, 29 April 2023)
  230. Turkey‏‎ (03:56, 29 April 2023)
  231. WHA‏‎ (00:47, 30 April 2023)
  232. Blue Ridge Public Television‏‎ (02:21, 1 May 2023)
  233. The Tomb of the Cybermen‏‎ (02:31, 1 May 2023)
  234. Corpus Christi‏‎ (02:38, 3 May 2023)
  235. Bellingham‏‎ (02:49, 3 May 2023)
  236. Maldives‏‎ (22:25, 16 May 2023)
  237. Airdates in Ecuador‏‎ (21:15, 19 May 2023)
  238. BBC America‏‎ (20:22, 23 May 2023)
  239. Sci-Fi Channel‏‎ (20:25, 23 May 2023)
  240. The Entertainment Channel‏‎ (20:26, 23 May 2023)
  241. Pluto TV‏‎ (20:26, 23 May 2023)
  242. Qube‏‎ (20:27, 23 May 2023)
  243. United States--1980‏‎ (22:13, 25 May 2023)
  244. United States--1983‏‎ (22:20, 25 May 2023)
  245. Dalekmania‏‎ (21:37, 29 May 2023)
  246. Louisiana Public Broadcasting‏‎ (00:39, 30 May 2023)
  247. Atlanta‏‎ (21:32, 30 May 2023)
  248. Las Vegas‏‎ (01:00, 31 May 2023)
  249. Scotland‏‎ (03:53, 1 June 2023)
  250. India‏‎ (21:38, 10 June 2023)
  251. United States--1979‏‎ (23:03, 11 June 2023)
  252. Trinidad & Tobago‏‎ (05:31, 15 June 2023)
  253. Airdates in Fresno (KMTF)‏‎ (02:20, 23 June 2023)
  254. KMTF‏‎ (02:21, 23 June 2023)
  255. WNYC‏‎ (21:48, 23 June 2023)
  256. 110 Million Viewers‏‎ (21:51, 23 June 2023)
  257. KCET‏‎ (22:41, 28 June 2023)
  258. Airdates in Iowa‏‎ (01:09, 1 July 2023)
  259. Airdates in New Zealand‏‎ (20:10, 5 July 2023)
  260. New Zealand‏‎ (21:19, 5 July 2023)
  261. The Crusade‏‎ (21:21, 5 July 2023)
  262. WEDW‏‎ (01:39, 7 July 2023)
  263. Airdates in Fresno (KMPH)‏‎ (22:18, 9 July 2023)
  264. KMPH‏‎ (22:53, 9 July 2023)
  265. Portugal‏‎ (22:09, 11 July 2023)
  266. Disney+‏‎ (20:20, 23 July 2023)
  267. Airdates in Maine (MPBN)‏‎ (22:59, 26 July 2023)
  268. Airdates in Harrisburg (WITF)‏‎ (22:26, 28 July 2023)
  269. Maine Public Broadcasting Network‏‎ (01:37, 1 August 2023)
  270. Brazil‏‎ (21:57, 6 August 2023)
  271. Italy‏‎ (22:18, 8 August 2023)
  272. Greece‏‎ (20:10, 15 August 2023)
  273. Seychelles‏‎ (09:38, 18 August 2023)
  274. Reeltime Pictures‏‎ (03:59, 19 August 2023)
  275. The Seeds of Death‏‎ (03:52, 25 August 2023)
  276. United States--1986‏‎ (03:55, 25 August 2023)
  277. South Africa‏‎ (21:39, 8 September 2023)
  278. Harrisburg‏‎ (19:10, 9 September 2023)
  279. Airdates in Dallas (KERA)‏‎ (12:48, 28 September 2023)
  280. WTTW‏‎ (01:28, 3 October 2023)
  281. KUHT‏‎ (22:59, 10 October 2023)
  282. KERA‏‎ (23:10, 10 October 2023)
  283. San Jose‏‎ (23:12, 10 October 2023)
  284. Resistance is Useless‏‎ (19:49, 13 October 2023)
  285. Buffalo‏‎ (12:26, 14 October 2023)
  286. Airdates in Buffalo (WNED)‏‎ (23:10, 14 October 2023)
  287. WMVS‏‎ (21:21, 21 October 2023)
  288. WTVS‏‎ (02:05, 6 November 2023)
  289. Georgia Public Television‏‎ (01:36, 9 November 2023)
  290. Korea (South)‏‎ (19:47, 9 November 2023)
  291. Airdates in Maine (WCBB)‏‎ (13:31, 18 November 2023)
  292. Augusta, ME‏‎ (13:35, 18 November 2023)
  293. Wales‏‎ (20:19, 27 November 2023)
  294. Airdates in Albany (WMHT)‏‎ (21:06, 7 December 2023)
  295. Albany‏‎ (21:17, 7 December 2023)
  296. The Day of the Doctor‏‎ (19:33, 12 December 2023)
  297. Airdates in Rochester (WXXI)‏‎ (16:09, 23 December 2023)
  298. Rochester‏‎ (17:25, 23 December 2023)
  299. Airdates in Germany‏‎ (23:45, 23 December 2023)
  300. WPHL‏‎ (15:29, 26 December 2023)
  301. What's New 2023‏‎ (00:45, 2 January 2024)
  302. The Tenth Planet‏‎ (20:01, 11 January 2024)
  303. Tacoma‏‎ (21:14, 16 January 2024)
  304. Airdates in Chicago (WTTW)‏‎ (03:25, 22 January 2024)
  305. TV Movie‏‎ (02:30, 23 January 2024)
  306. Airdates in Pittsburgh (WQEX)‏‎ (00:15, 24 January 2024)
  307. WQEX‏‎ (00:17, 24 January 2024)
  308. Sacramento‏‎ (14:48, 25 January 2024)
  309. New Chains‏‎ (01:22, 28 January 2024)
  310. Venezuela‏‎ (21:15, 30 January 2024)
  311. Iraq‏‎ (01:37, 31 January 2024)
  312. Israel‏‎ (01:49, 31 January 2024)
  313. PBS program guides‏‎ (02:14, 1 February 2024)
  314. WYCC‏‎ (02:48, 1 February 2024)
  315. Main Page‏‎ (21:08, 2 February 2024)
  316. Airdates in Ireland‏‎ (19:27, 7 February 2024)
  317. Ireland‏‎ (19:54, 7 February 2024)
  318. Mormon Mystery‏‎ (17:27, 22 February 2024)
  319. KWCM‏‎ (03:23, 23 February 2024)
  320. Albuquerque‏‎ (20:07, 26 February 2024)
  321. The Reign of Terror‏‎ (21:31, 27 February 2024)
  322. Airdates in Hong Kong‏‎ (21:38, 27 February 2024)
  323. Broadcasts around the World‏‎ (20:07, 28 February 2024)
  324. Plex‏‎ (20:46, 28 February 2024)
  325. Hungary‏‎ (03:12, 3 March 2024)
  326. The Masque of Mandragora‏‎ (19:54, 7 March 2024)
  327. Cushing Daleks‏‎ (21:43, 12 March 2024)
  328. Airdates in the UK (BBC repeats)‏‎ (20:56, 13 March 2024)
  329. Death to the Daleks‏‎ (21:34, 13 March 2024)
  330. Saudi Arabia‏‎ (21:35, 13 March 2024)
  331. Airdates in New Bedford (WTEV)‏‎ (00:50, 16 March 2024)
  332. What's New‏‎ (00:51, 16 March 2024)
  333. New Bedford‏‎ (22:35, 16 March 2024)
  334. WHYY‏‎ (20:23, 28 March 2024)
  335. Airdates in Philadelphia (WHYY)‏‎ (20:25, 28 March 2024)
  336. German DVDs‏‎ (00:04, 31 March 2024)
  337. Germany‏‎ (00:05, 31 March 2024)
  338. Airdates in New York (WOR)‏‎ (13:05, 31 March 2024)
  339. An Interview with‏‎ (19:28, 4 April 2024)
  340. Dominican Republic‏‎ (17:48, 5 April 2024)
  341. Airdates in New Hampshire‏‎ (19:40, 7 April 2024)
  342. New Hampshire Public Television‏‎ (19:42, 7 April 2024)
  343. WUSF‏‎ (20:33, 10 April 2024)
  344. Maryland Public Television‏‎ (20:51, 10 April 2024)
  345. Airdates in New York (WLIW)‏‎ (22:18, 11 April 2024)
  346. WLIW‏‎ (22:20, 11 April 2024)
  347. Airdates in New Jersey‏‎ (02:32, 12 April 2024)
  348. Storyguide‏‎ (20:43, 14 April 2024)
  349. New Jersey Network‏‎ (22:05, 20 April 2024)
  350. Planet of the Daleks‏‎ (03:44, 22 April 2024)
  351. Airdates in Canada (YTV)‏‎ (03:47, 22 April 2024)
  352. Canada YTV‏‎ (04:03, 22 April 2024)
  353. United States--1984‏‎ (04:07, 22 April 2024)
  354. Lehigh Valley‏‎ (20:33, 24 April 2024)
  355. Spanish‏‎ (21:19, 1 May 2024)
  356. The Deadly Assassin‏‎ (20:29, 2 May 2024)
  357. United States--1991-‏‎ (21:07, 4 May 2024)
  358. Retro Television Network‏‎ (21:08, 4 May 2024)
  359. Iowa Public Television‏‎ (21:10, 4 May 2024)
  360. List of Conventions in the United States‏‎ (02:30, 5 May 2024)
  361. Doctor Who USA Tour‏‎ (02:31, 5 May 2024)
  362. List of Celebration & Tour stops‏‎ (02:44, 5 May 2024)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)