Airdates in the Netherlands
From BroaDWcast
Revision as of 19:53, 22 November 2010 by John Lavalie (talk | contribs)
No | Date | Day | Time | Newspaper Listed Title | Ep |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Jul 1975 | Mon | 7.05 | ROBOT | 4A1 |
2 | 4 Aug 1975 | Mon | 7.05 | ROBOT | 4A2 |
3 | 11 Aug 1975 | Mon | 7.05 | ROBOT | 4A3 |
4 | 18 Aug 1975 | Mon | 7.05 | ROBOT | 4A4 |
5 | 25 Aug 1975 | Mon | 7.05 | HET SONTARAN EXPERIMENT | 4B1 |
6 | 1 Sep 1975 | Mon | 7.05 | HET SONTARAN EXPERIMENT | 4B2 |
7 | 8 Sep 1975 | Mon | 7.05 | HET RUIMTESTATION | 4C1 |
8 | 15 Sep 1975 | Mon | 7.05 | HET RUIMTESTATION | 4C2 |
9 | 22 Sep 1975 | Mon | 7.05 | HET RUIMTESTATION | 4C3 |
10 | 29 Sep 1975 | Mon | 7.05 | HET RUIMTESTATION | 4C4 |
11 | 13 Oct 1975 | Mon | 7.05 | DER WRAAK VAN DE CYBERMATEN | 4D1 |
12 | 20 Oct 1975 | Mon | 7.30 | DER WRAAK VAN DE CYBERMATEN | 4D2 |
13 | 3 Nov 1975 | Mon | 7.30 | DER WRAAK VAN DE CYBERMATEN | 4D3 |
14 | 17 Nov 1975 | Mon | 7.30 | DER WRAAK VAN DE CYBERMATEN | 4D4 |
15 | 1 Dec 1975 | Mon | 7.30 | IN DE GREEP VAN DE ZYGONEN | 4F1 |
16 | 15 Dec 1975 | Mon | 7.30 | IN DE GREEP VAN DE ZYGONEN | 4F2 |
17 | 29 Dec 1975 | Mon | 7.30 | IN DE GREEP VAN DE ZYGONEN | 4F3 |
18 | 12 Jan 1976 | Mon | 7.30 | IN DE GREEP VAN DE ZYGONEN | 4F4 |
19 | 26 Jan 1976 | Mon | 7.30 | DE ONHEILSPLANET | 4H1 |
20 | 9 Feb 1976 | Mon | 7.30 | DE ONHEILSPLANET | 4H2 |
21 | 23 Feb 1976 | Mon | 7.30 | DE ONHEILSPLANET | 4H3 |
22 | 8 Mar 1976 | Mon | 7.30 | DE ONHEILSPLANET | 4H4 |
23 | 22 Mar 1976 | Mon | 7.30 | INVASIE DER ANDROIDEN | 4J1 |
24 | 5 Apr 1976 | Mon | 7.30 | INVASIE DER ANDROIDEN | 4J2 |
25 | 19 Apr 1976 | Mon | 7.30 | INVASIE DER ANDROIDEN | 4J3 |
26 | 3 May 1976 | Mon | 7.30 | INVASIE DER ANDROIDEN | 4J4 |
27 | 17 May 1976 | Mon | 7.30 | HET BREIN VAN MORBIUS | 4K1 |
28 | 31 May 1976 | Mon | 7.30 | HET BREIN VAN MORBIUS | 4K2 |
29 | 14 Jun 1976 | Mon | 7.30 | HET BREIN VAN MORBIUS | 4K3 |
30 | 28 Jun 1976 | Mon | 7.30 | HET BREIN VAN MORBIUS | 4K4 |
31 | 12 Jul 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L1 |
32 | 26 Jul 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L2 |
33 | 9 Aug 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L3 |
34 | 23 Aug 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L4 |
35 | 6 Sep 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L5 |
36 | 20 Sep 1976 | Mon | 7.30 | DE ZADEN VAN HET KWAAD | 4L6 |
37 | 30 Sep 1985 | Mon | 4.20 | MONARCH | 5W1 |
38 | 7 Oct 1985 | Mon | 4.20 | MONARCH | 5W2 |
39 | 14 Oct 1985 | Mon | 4.20 | MONARCH | 5W3 |
40 | 21 Oct 1985 | Mon | 3.30 | MONARCH | 5W4 |
41 | 28 Oct 1985 | Mon | 4.20 | HET BETZOEK | 5X1 |
42 | 4 Nov 1985 | Mon | 4.20 | HET BETZOEK | 5X2 |
11 Nov 1985 | no ep 11/11/85 | ||||
43 | 18 Nov 1985 | Mon | 3.30 | HET BETZOEK | 5X3 |
44 | 25 Nov 1985 | Mon | 4.20 | HET BETZOEK | 5X4 |
45 | 30 Dec 1985 | Mon | 4.00 | DE KINDA | 5Y1 |
46 | 6 Jan 1986 | Mon | 3.30 | DE KINDA | 5Y2 |
47 | 13 Jan 1986 | Mon | 3.30 | DE KINDA | 5Y3 |
48 | 20 Jan 1986 | Mon | 4.20 | DE KINDA | 5Y4 |
49 | 27 Jan 1986 | Mon | 4.35 | AARDSHOCK | 6B1 |
3 Feb 1986 | no ep 3/2/86 | ||||
50 | 10 Feb 1986 | Mon | 3.30 | AARDSHOCK | 6B2 |
51 | 17 Feb 1986 | Mon | 4.35 | AARDSHOCK | 6B3 |
52 | 24 Feb 1986 | Mon | 4.35 | AARDSHOCK | 6B4 |
53 | 3 Mar 1986 | Mon | 4.10 | TIJD-VLUCHT | 6C1 |
54 | 10 Mar 1986 | Mon | 3.30 | TIJD-VLUCHT | 6C2 |
55 | 17 Mar 1986 | Mon | 4.35 | TIJD-VLUCHT | 6C3 |
56 | 24 Mar 1986 | Mon | 4.35 | TIJD-VLUCHT | 6C4 |
57 | 7 Apr 1986 | Mon | 4.35 | IN LEVENSGEVAAR | 6E1 |
14 Apr 1986 | no ep 14/4/86 | ||||
58 | 21 Apr 1986 | Mon | 4.35 | IN LEVENSGEVAAR | 6E2 |
59 | 28 Apr 1986 | Mon | 4.00 | IN LEVENSGEVAAR | 6E3 |
60 | 5 May 1986 | Mon | 3.27 | IN LEVENSGEVAAR | 6E4 |
61 | 12 May 1986 | Mon | 4.35 | SLANGENDANS | 6D1 |
62 | 19 May 1986 | Mon | 4.25 | SLANGENDANS | 6D2 |
63 | 26 May 1986 | Mon | 4.25 | SLANGENDANS | 6D3 |
64 | 2 Jun 1986 | Mon | 4.35 | SLANGENDANS | 6D4 |
65 | 9 Jun 1986 | Mon | 4.40 | EEN NIEUWE BEDREIGING | 6F1 |
66 | 16 Jun 1986 | Mon | 4.47 | EEN NIEUWE BEDREIGING | 6F2 |
67 | 23 Jun 1986 | Mon | 4.40 | EEN NIEUWE BEDREIGING | 6F3 |
68 | 30 Jun 1986 | Mon | 4.47 | EEN NIEUWE BEDREIGING | 6F4 |
69 | 7 Jul 1986 | Mon | 4.18-5.05 | DE ZWARTE ORCHIDEE | 6A1 |
70 | 7 Jul 1986 | Mon | DE ZWARTE ORCHIDEE | 6A2 |
{DEFAULTSORT:Netherlands }}